1. NP | |
---|---|
Neprodáno | 9 |
Rezervováno | 0 |
Prodáno | 0 |
Připravujeme | 0 |
2. NP | |
---|---|
Neprodáno | 7 |
Rezervováno | 2 |
Prodáno | 0 |
Připravujeme | 0 |
3. NP | |
---|---|
Neprodáno | 7 |
Rezervováno | 2 |
Prodáno | 0 |
Připravujeme | 0 |
4. NP | |
---|---|
Neprodáno | 7 |
Rezervováno | 2 |
Prodáno | 0 |
Připravujeme | 0 |
5. NP | |
---|---|
Neprodáno | 0 |
Rezervováno | 9 |
Prodáno | 0 |
Připravujeme | 0 |
6. NP | |
---|---|
Neprodáno | 6 |
Rezervováno | 0 |
Prodáno | 0 |
Připravujeme | 0 |
Bytový dům 03
Dispoziční řešení
BYTOVÝ DŮM 03 bude vybudován v rámci výstavby lokality NOVÉ SKVRŇANY v docházkové vzdálenosti cca 200 m od konečné tramvaje č.2 v Zadních Skvrňanech. Lokalita nabízí klidné místo pro rodinné bydlení s krásnou přírodou na dosah a současně vynikající občanskou vybaveností. Příjezd k bytovému domu bude zajištěn prodloužením ulice Františka Kováříka. Nespornou výhodou je též napojení na nově vybudovaný západní obchvat Plzně.
Jedná se o 8 podlažní objekt. V 1. a 2. PP jsou umístěna krytá parkovací stání a sklepní kóje. Současně jsou zde prostory pro umístění el. rozvaděčů a slaboproudých rozvodů. Objekt bude napojen na rozvody Plzeňské teplárenské a.s. Propojení podzemních podlaží s nadzemními je zajištěno 2 výtahy.
V 1. až 6. NP se nachází celkem 51 bytových jednotek s dispozičním uspořádáním 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk s podlahovou plochou 30,1 m² – 119,7 m². Součástí bytů jsou též balkony a v posledním 6. NP velké terasy.
Zahájení výstavby: 09/2024
Dokončení výstavby: 04/2026
Kupní cena zahrnuje
- cenu bytové jednotky při zachování standardního vybavení, jehož součástí není pouze dodávka kuchyňské linky, vestavěného nábytku a svítidel v obytných místnostech
- cenu příslušenství (sklep, balkon, popř. terasa)
- cenu spoluvlastnického podílu na pozemku zastavěném bytovým domem a pozemku přiléhajícímu k bytovému domu, na společných částech domu a veškerých inženýrských sítích a rozvodech, resp. přípojkách, které budou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek.
Cena bytové jednotky je stanovena včetně platné DPH.
K ceně bytové jednotky bude dále připočítána cena parkovacího stání v případě, že bytová jednotka má stání přiděleno (viz půdorys bytové jednotky). Kromě vnitřních parkovacích stání budou na venkovní komunikaci přiléhající k bytovému domu veřejná parkovací stání, která budou převedena včetně komunikace po dokončení do majetku města Plzně.
Aktuální stav
(SPECIFIKACE BYTŮ - viz proklik jednotlivých pater a půdorysů níže)
Číslo | Počet bytů | Typy bytů | Prodáno | Rezervované | Neprodáno |
---|---|---|---|---|---|
1. NP | 9 | 3+KK, 2+KK, 1+KK, 4+KK | 0 | 0 | 9 |
2. NP | 9 | 3+KK, 2+KK, 1+KK, 4+KK | 0 | 2 | 7 |
3. NP | 9 | 2+KK, 3+KK, 1+KK, 4+KK | 0 | 2 | 7 |
4. NP | 9 | 2+KK, 3+KK, 1+KK, 4+KK | 0 | 2 | 7 |
5. NP | 9 | 2+KK, 3+KK, 1+KK, 4+KK | 0 | 9 | 0 |
6. NP | 6 | 1+KK, 4+KK, 2+KK, 3+KK | 0 | 0 | 6 |
1. nadzemní podlaží
Byt 01 | |
---|---|
Volné |
Byt 02 | |
---|---|
Volné |
Byt 03 | |
---|---|
Volné |
Byt 04 | |
---|---|
Volné |
Byt 05 | |
---|---|
Volné |
Byt 06 | |
---|---|
Volné |
Byt 07 | |
---|---|
Volné |
Byt 08 | |
---|---|
Volné |
Byt 09 | |
---|---|
Volné |
Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkón / Lodžie / Terasa | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 1 | 3+KK | 82,2 m² | 8 m² | 2,4 m² | 7 316 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | Volné | |
Byt 2 | 4+KK | 79,0 m² | 8 m² | 2,5 m² | 7 140 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 3 | 3+KK | 82,0 m² | 7,3 m² | 2,5 m² | 7 244 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 4 | 2+KK | 72,9 m² | 3,3 m² | 2,5 m² | 6 349 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 5 | 2+KK | 64,0 m² | 4,0 m² | 2,5 m² | 5 676 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 6 | 2+KK | 62,7 m² | 4,0 m² | 2,5 m² | 5 570 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 7 | 4+KK | 115,8 m² | 16,8 m² | 2,4 m² | 10 708 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 8 | 3+KK | 82,0 m² | 5,4 m² + 8,6 m² | 2,4 m² | 7 780 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 9 | 1+KK | 38,2 m² | 8,0 m² | 2,4 m² | 3 935 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné |
2. nadzemní podlaží
Byt 10 | |
---|---|
Volné |
Byt 11 | |
---|---|
Volné |
Byt 12 | |
---|---|
Volné |
Byt 13 | |
---|---|
Rezervováno |
Byt 14 | |
---|---|
Volné |
Byt 15 | |
---|---|
Volné |
Byt 16 | |
---|---|
Volné |
Byt 17 | |
---|---|
Volné |
Byt 18 | |
---|---|
Rezervováno |
Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkón / Lodžie / Terasa | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 10 | 3+KK | 82,2 m² | 8,0 m² | 2,4 m² | 7 407 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 11 | 4+KK | 79,0 m² | 9,0 m² | 2,2 m² | 7 228 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 12 | 3+KK | 82,0 m² | 7,3 m² | 2,5 m² | 7 334 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 13 | 2+KK | 72,9 m² | 3,3 m² | 2,5 m² | 6 425 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno | |
Byt 14 | 2+KK | 64,0 m² | 3,3 m² | 2,5 m² | 5 744 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 15 | 2+KK | 62,4 m² | 4,0 m² | 2,5 m² | 5 612 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 16 | 4+KK | 115,8 m² | 6,8 m² + 6,4 m² | 2,5 m² | 10 549 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 17 | 3+KK | 82,0 m² | 6,7 m² | 2,5 m² | 7 285 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 18 | 1+KK | 38,2 m² | 8,0 m² | 2,8 m² | 3 981 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno |
3. nadzemní podlaží
Byt 19 | |
---|---|
Volné |
Byt 20 | |
---|---|
Rezervováno |
Byt 21 | |
---|---|
Volné |
Byt 22 | |
---|---|
Volné |
Byt 23 | |
---|---|
Volné |
Byt 24 | |
---|---|
Volné |
Byt 25 | |
---|---|
Volné |
Byt 26 | |
---|---|
Volné |
Byt 27 | |
---|---|
Rezervováno |
Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkón / Lodžie / Terasa | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 19 | 3+KK | 82,2 m² | 4,2 m² | 2,5 m² | 7 185 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 20 | 4+KK | 87,3 m² | 8,1 m² | 2,5 m² | 7 923 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno | |
Byt 21 | 3+KK | 79,6 m² | 5,2 m² | 3,0 m² | 7 054 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 22 | 2+KK | 69,6 m² | 3,3 m² | 3,0 m² | 6 224 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 23 | 2+KK | 64,0 m² | 4,0 m² | 2,4 m² | 5 812 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 24 | 2+KK | 59,3 m² | 4,0 m² | 2,4 m² | 5 418 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | Volné | |
Byt 25 | 4+KK | 113,6 m² | 6,4 m² | 2,4 m² | 9 940 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 26 | 3+KK | 77,3 m² | 5,0 m² | 2,5 m² | 6 849 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 27 | 1+KK | 38,2 m² | 8,0 m² | 2,8 m² | 4 027 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno |
4. nadzemní podlaží
Byt 28 | |
---|---|
Volné |
Byt 29 | |
---|---|
Volné |
Byt 30 | |
---|---|
Volné |
Byt 31 | |
---|---|
Rezervováno |
Byt 32 | |
---|---|
Volné |
Byt 33 | |
---|---|
Volné |
Byt 34 | |
---|---|
Volné |
Byt 35 | |
---|---|
Volné |
Byt 36 | |
---|---|
Rezervováno |
Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkón / Lodžie / Terasa | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 28 | 3+KK | 79,2 m² | 4,2 m² | 2,5 m² | 7 023 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 29 | 4+KK | 79,9 m² | 8,1 m² | 2,5 m² | 7 404 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 30 | 3+KK | 89,9 m² | 5,9 m² | 2,5 m² | 8 027 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 31 | 2+KK | 71,0 m² | 7,8 m² | 2,5 m² | 6 798 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno | |
Byt 32 | 2+KK | 60,9 m² | 3,6 m² | 2,4 m² | 5 583 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 33 | 2+KK | 62,5 m² | 3,8 m² | 2,4 m² | 5 736 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 34 | 4+KK | 119,7 m² | 3,9 m² + 6,5 m² | 2,4 m² | 10 899 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 35 | 3+KK | 90,2 m² | 3,9 m² | 2,4 m² | 7 911 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 36 | 1+KK | 38,2 m² | 8,0 m² | 2,8 m² | 4 074 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno |
5. nadzemní podlaží
Byt 37 | |
---|---|
Rezervováno |
Byt 38 | |
---|---|
Rezervováno |
Byt 39 | |
---|---|
Rezervováno |
Byt 40 | |
---|---|
Rezervováno |
Byt 41 | |
---|---|
Rezervováno |
Byt 42 | |
---|---|
Rezervováno |
Byt 43 | |
---|---|
Rezervováno |
Byt 44 | |
---|---|
Rezervováno |
Byt 45 | |
---|---|
Rezervováno |
Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkón / Lodžie / Terasa | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 37 | 3+KK | 79,2 m² | 12,7 m² | 2,2 m² | 7 820 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | Rezervováno | |
Byt 38 | 4+KK | 84,2 m² | 4,9 m² | 2,4 m² | 7 585 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | Rezervováno | |
Byt 39 | 3+KK | 79,6 m² | 5,5 m² | 2,5 m² | 7 249 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno | |
Byt 40 | 2+KK | 71,1 m² | 3,9 m² | 2,5 m² | 6 550 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno | |
Byt 41 | 2+KK | 64,0 m² | 3,6 m² | 2,5 m² | 5 914 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno | |
Byt 42 | 2+KK | 62,5 m² | 3,8 m² | 2,5 m² | 5 802 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno | |
Byt 43 | 4+KK | 113,5 m² | 3,8 m² + 6,4 m² | 2,5 m² | 10 491 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno | |
Byt 44 | 3+KK | 77,3 m² | 4,9 m² | 2,4 m² | 7 005 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno | |
Byt 45 | 1+KK | 41,3 m² | 2,8 m² | 3 694 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Rezervováno |
6. nadzemní podlaží
Byt 46 | |
---|---|
Volné |
Byt 47 | |
---|---|
Volné |
Byt 48 | |
---|---|
Volné |
Byt 49 | |
---|---|
Volné |
Byt 50 | |
---|---|
Volné |
Byt 51 | |
---|---|
Volné |
Číslo | Typ | Podlahová plocha | Balkón / Lodžie / Terasa | Sklep | Cena bytu s DPH | Cena garážového stání s DPH | Stav | PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 46 | 4+KK | 103,7 m² | 67,6 m² | 2,4 m² | 11 788 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 47 | 3+KK | 84,8 m² | 59,3 m² | 2,4 m² | 9 829 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 48 | 2+KK | 46,2 m² | 26,1 m² | 2,4 m² | 5 255 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 49 | 2+KK | 46,2 m² | 27,0 m² | 2,2 m² | 5 294 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 50 | 4+KK | 100,5 m² | 77,3 m² | 2,8 m² | 11 928 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné | |
Byt 51 | 1+KK | 30,1 m² | 18,5 m² | 2,4 m² | 3 563 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | Volné |